KLASA OKRĘGOWA JELENIA GÓRA
Sezon 2026/2027
KLASYFIKACJE
NAJLEPSI STRZELCY
| Zawodnik | Drużyna | Gol |
|---|---|---|
Włókniarz Mirsk | 13 | |
Twardy Świętoszów | 12 | |
KS Łomnica | 12 | |
Apis Jędrzychowice | 11 | |
Olimpia Kamienna Góra | 11 | |
Apis Jędrzychowice | 11 | |
Chrobry Nowogrodziec | 9 | |
KS Łomnica | 9 | |
Apis Jędrzychowice | 8 | |
Włókniarz Mirsk | 7 | |
Nysa Zgorzelec | 7 | |
Olimpia Kamienna Góra | 7 | |
KS Łomnica | 7 | |
Apis Jędrzychowice | 6 | |
Chrobry Nowogrodziec | 6 |
CZYSTE KONTA
| Zawodnik | Drużyna | Czyste konto |
|---|---|---|
Olimpia Kowary | 3 | |
Victoria Jelenia Góra | 3 | |
Apis Jędrzychowice | 3 | |
Nysa Zgorzelec | 3 | |
KS Łomnica | 2 | |
Olimpia Kamienna Góra | 2 | |
BKS Bobrzanie Bolesławiec | 2 | |
Orzeł Wojcieszów | 2 | |
LZS Kościelnik | 2 | |
Twardy Świętoszów | 2 | |
Włókniarz Leśna | 1 | |
KS Łomnica | 1 | |
Twardy Świętoszów | 1 | |
Łużyce Lubań | 1 | |
Apis Jędrzychowice | 1 |
ŻÓŁTE KARTKI
| Zawodnik | Drużyna | Żółta kartka |
|---|---|---|
Górnik Węgliniec | 7 | |
Chrobry Nowogrodziec | 6 | |
Olimpia Kamienna Góra | 5 | |
Chrobry Nowogrodziec | 5 | |
KS Łomnica | 4 | |
LZS Kościelnik | 4 | |
Stella Lubomierz | 4 | |
Orzeł Wojcieszów | 4 | |
Chrobry Nowogrodziec | 4 | |
Łużyce Lubań | 4 | |
Olimpia Kamienna Góra | 4 | |
Włókniarz Leśna | 4 | |
Włókniarz Mirsk | 4 | |
Chrobry Nowogrodziec | 4 | |
Chrobry Nowogrodziec | 4 |
CZERWONE KARTKI
| Zawodnik | Drużyna | Czerwona kartka |
|---|---|---|
KS Łomnica | 1 | |
Łużyce Lubań | 1 | |
Olimpia Kamienna Góra | 1 | |
Łużyce Lubań | 1 | |
Stella Lubomierz | 1 | |
Chrobry Nowogrodziec | 1 | |
Olimpia Kowary | 1 | |
Górnik Węgliniec | 1 | |
LZS Kościelnik | 1 | |
Stella Lubomierz | 1 | |
KS Łomnica | 1 | |
Górnik Węgliniec | 1 | |
Olimpia Kowary | 1 |
