KLASA OKRĘGOWA WAŁBRZYCH
Sezon 2026/2027
KLASYFIKACJE
NAJLEPSI STRZELCY
| Zawodnik | Drużyna | Gol |
|---|---|---|
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 20 | |
Górnik Wałbrzych | 17 | |
Zdrój Jedlina-Zdrój | 16 | |
KP Bielawianka Bielawa | 13 | |
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 12 | |
Zieloni Mokrzeszów | 12 | |
KP Bielawianka Bielawa | 12 | |
KP Bielawianka Bielawa | 8 | |
Nysa Kłodzko | 8 | |
Górnik Wałbrzych | 7 | |
KP Bielawianka Bielawa | 7 | |
Sparta Ziębice | 7 | |
Nysa Kłodzko | 6 | |
Szczyt Boguszów-Gorce | 6 | |
KP Bielawianka Bielawa | 6 |
CZYSTE KONTA
| Zawodnik | Drużyna | Czyste konto |
|---|---|---|
Górnik Wałbrzych | 4 | |
Zdrój Jedlina-Zdrój | 3 | |
KP Bielawianka Bielawa | 3 | |
MKS Szczawno-Zdrój | 3 | |
Sparta Ziębice | 2 | |
Szczyt Boguszów-Gorce | 2 | |
Skałki Stolec | 1 | |
Zjednoczeni Żarów | 1 | |
Włókniarz Głuszyca | 1 | |
Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 1 | |
Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 1 | |
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 1 | |
Skałki Stolec | 0 | |
Sparta Ziębice | 0 | |
Szczyt Boguszów-Gorce | 0 |
ŻÓŁTE KARTKI
| Zawodnik | Drużyna | Żółta kartka |
|---|---|---|
LKS Bystrzyca Górna | 6 | |
Zdrój Jedlina-Zdrój | 6 | |
Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 5 | |
Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 5 | |
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 5 | |
Zdrój Jedlina-Zdrój | 5 | |
KP Bielawianka Bielawa | 5 | |
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 4 | |
Skałki Stolec | 4 | |
MKS Szczawno-Zdrój | 4 | |
Delta Słupice | 4 | |
Sparta Ziębice | 4 | |
Sparta Ziębice | 4 | |
Nysa Kłodzko | 4 | |
Zjednoczeni Żarów | 4 |
CZERWONE KARTKI
| Zawodnik | Drużyna | Czerwona kartka |
|---|---|---|
Włókniarz Głuszyca | 2 | |
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 1 | |
MKS Szczawno-Zdrój | 1 | |
LKS Bystrzyca Górna | 1 | |
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 1 | |
MKS Szczawno-Zdrój | 1 | |
Zieloni Mokrzeszów | 1 | |
Włókniarz Głuszyca | 1 | |
Zdrój Jedlina-Zdrój | 1 | |
Sparta Ziębice | 1 | |
Zieloni Mokrzeszów | 1 | |
Lechia II Dzierżoniów | 1 | |
Skałki Stolec | 0 |
