RANKING KLUBÓW
Sezon 2026/2027
🔍 Znajdź klub w rankingu
Ranking DOPRZERWY.PL
Sezon 2026/2027
📅 Aktualizacja: 01.11.2026
⚽ Po rozegraniu: 15 kolejek (IV liga dolnośląska), 13 kolejek (Klasa okręgowa Jelenia Góra), 12 kolejek (Klasa okręgowa Legnica, Klasa okręgowa Wałbrzych, Klasa okręgowa Wrocław)
| # | Drużyna | Forma | Zmiana | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piast Żmigród IV | RRWRW | ▲1 | 1183 |
| 2 | Bielawianka Bielawa WB | WWWWW | ▲2 | 1181 |
| 3 | Chrobry II Głogów IV | WWWRP | ▼2 | 1178 |
| 4 | Lechia Dzierżoniów IV | WRWWR | ▼1 | 1172 |
| 5 | Górnik Złotoryja IV | WWRWR | • | 1165 |
| 6 | Twardy Świętoszów JG | WWWWW | • | 1153 |
| 7 | Jaworzanka 1946 Jawor LEG | WWWWW | • | 1152 |
| 8 | Apis Jędrzychowice JG | WRWWW | • | 1149 |
| 9 | Górnik Wałbrzych WB | WWWWW | • | 1146 |
| 10 | GKS Mirków IV | PRRWW | ▲2 | 1140 |
| 11 | Błyskawica Gać IV | WPRRR | ▼1 | 1132 |
| 12 | Barycz II Sułów WRO | PWWWW | ▲4 | 1131 |
| 13 | AKS Strzegom IV | RWRWW | ▲6 | 1126 |
| 14 | Cement Raciborowice IV | PRRRW | ▲8 | 1126 |
| 15 | KS Łomnica JG | RWWWP | ▼4 | 1124 |
| 16 | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych WB | WWWPW | ▲2 | 1123 |
| 17 | Polonia Środa Śląska IV | WPRRW | ▲4 | 1120 |
| 18 | Sparta Grębocice LEG | RWWWP | ▼5 | 1120 |
| 19 | Victoria Jelenia Góra JG | WWRWP | ▼5 | 1119 |
| 20 | WKS Wierzbice IV | PWPWP | ▼5 | 1115 |
| 21 | Olimpia Kamienna Góra JG | WWWRR | ▼1 | 1112 |
| 22 | Iskra Kochlice LEG | RRWWW | ▲3 | 1111 |
| 23 | Moto Jelcz Oława IV | RPRPP | ▼6 | 1110 |
| 24 | Polonia Bielany Wrocławskie IV | RWPPR | ▼1 | 1106 |
| 25 | Rokita 1946 Brzeg Dolny WRO | RWWWW | ▲2 | 1105 |
| 26 | Orzeł Pawłowice WRO | WWWWW | ▲3 | 1101 |
| 27 | Orzeł Ząbkowice Śląskie IV | PWWRR | ▼3 | 1099 |
| 28 | Parasol Wrocław WRO | WWRRW | ▲3 | 1097 |
| 29 | BKS Bobrzanie Bolesławiec JG | WWWPR | ▼3 | 1097 |
| 30 | Górnik II Polkowice LEG | WRWWW | ▲3 | 1095 |
| 31 | KS Żórawina WRO | WWWRW | ▲3 | 1093 |
| 32 | Zdrój Jedlina-Zdrój WB | RPPPW | ▲3 | 1091 |
| 33 | Sparta Rudna LEG | RRWPP | ▼5 | 1087 |
| 34 | Orzeł Wojcieszów JG | RPWPW | ▲7 | 1086 |
| 35 | Odra Ścinawa IV | PPPRR | ▲1 | 1085 |
| 36 | Sokół Jerzmanowa LEG | PWPRW | ▲6 | 1085 |
| 37 | Skałki Stolec WB | PWWWP | ▼7 | 1083 |
| 38 | Orzeł Marszowice WRO | PPWWW | ▲6 | 1083 |
| 39 | Piast II Żmigród WRO | WPWPR | ▼7 | 1082 |
| 40 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki WB | RWWRR | ▼2 | 1078 |
| 41 | Zjednoczeni Żarów WB | PWWWP | ▼4 | 1078 |
| 42 | ZKS Polar Wrocław WRO | PWPRP | ▼3 | 1073 |
| 43 | Włókniarz Mirsk JG | WPPWW | ▲5 | 1072 |
| 44 | Zenit Międzybórz WRO | WPWPP | ▼4 | 1071 |
| 45 | Chrobry Nowogrodziec JG | WWPRP | ▼2 | 1069 |
| 46 | Chojnowianka Chojnów LEG | WWPRP | ▼1 | 1068 |
| 47 | LKS Bystrzyca Górna WB | RWPWW | ▲7 | 1067 |
| 48 | Łużyce Lubań JG | PPPWW | ▲3 | 1066 |
| 49 | Piast Nowa Ruda IV | PPRRW | ▲7 | 1065 |
| 50 | Sparta Ziębice WB | RPWRP | ▼4 | 1065 |
| 51 | Strzelinianka Strzelin WRO | WWPPP | ▼4 | 1060 |
| 52 | Gwardia Białołęka LEG | RPPPR | ▲1 | 1058 |
| 53 | Wilkowianka Wilków LEG | PWWWP | ▼3 | 1056 |
| 54 | Iskra Księginice IV | WRPPP | ▼5 | 1055 |
| 55 | Polonia Trzebnica WRO | WPRPP | ▼3 | 1054 |
| 56 | Włókniarz Leśna JG | PRPWW | ▲7 | 1054 |
| 57 | Nysa Zgorzelec JG | PRPWP | ▼2 | 1051 |
| 58 | Unia Szklary Górne LEG | RWPPR | • | 1050 |
| 59 | MKS Szczawno-Zdrój WB | WPPPR | • | 1049 |
| 60 | Piast Żerniki WRO | PPPPW | ▲8 | 1047 |
| 61 | Zieloni Mokrzeszów WB | RWPWP | ▼4 | 1046 |
| 62 | GKS Męcinka LEG | PRPPW | ▲9 | 1044 |
| 63 | Zryw Kłębanowice LEG | WPPPR | ▲1 | 1044 |
| 64 | Błysk Kuźniczysko WRO | WPRPW | ▼3 | 1043 |
| 65 | Nysa Kłodzko WB | PPPPP | ▼5 | 1042 |
| 66 | LZS Komorniki LEG | RPPPP | ▼4 | 1040 |
| 67 | MKP Wołów WRO | PRWWP | ▼2 | 1039 |
| 68 | Konfeks Legnica LEG | RPPWP | ▼2 | 1037 |
| 69 | LZS Kościelnik JG | WPWPP | ▼2 | 1035 |
| 70 | Stal Chocianów LEG | RPWRR | ▼1 | 1035 |
| 71 | Lechia II Dzierżoniów WB | RPPPW | ▲2 | 1031 |
| 72 | Szczyt Boguszów-Gorce WB | PPRWP | ▼2 | 1029 |
| 73 | Włókniarz Głuszyca WB | WPRPW | ▲1 | 1027 |
| 74 | Polonia-Stal Świdnica IV | RPRPP | ▼2 | 1026 |
| 75 | Pogoń Góra LEG | PPWRW | ▲2 | 1021 |
| 76 | Olimpia Kowary JG | PPPPP | ▼1 | 1012 |
| 77 | KS Łozina WRO | RPPPP | ▼1 | 1003 |
| 78 | Delta Słupice WB | PPPPP | • | 996 |
| 79 | Prochowiczanka Prochowice IV | RRRPP | ▲2 | 991 |
| 80 | Stella Lubomierz JG | PPPPP | • | 991 |
| 81 | Górnik Węgliniec JG | PPPPP | ▼2 | 991 |
| 82 | Zorza Wilkszyn WRO | PPPPP | • | 987 |
📂 Poprzedni sezon
Sezon 2025/2026
ℹ️ Legenda
Forma:
W = wygrana,
R = remis,
P = porażka
Ligi:
IV = IV Liga,
WRO = KO Wrocław,
JG = KO Jelenia Góra,
WB = KO Wałbrzych,
LEG = KO Legnica
