RANKING KLUBÓW
Sezon 2026/2027
🔍 Znajdź klub w rankingu
Ranking IV Ligi dolnośląskiej
Sezon 2026/2027
📅 Aktualizacja: 01.11.2026
⚽ Po rozegraniu: 15 kolejek
| # | Drużyna | Forma | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Piast Żmigród | RRWRW | 1183 |
| 2 | Chrobry II Głogów | WWWRP | 1178 |
| 3 | Lechia Dzierżoniów | WRWWR | 1172 |
| 4 | Górnik Złotoryja | WWRWR | 1165 |
| 5 | GKS Mirków | PRRWW | 1140 |
| 6 | Błyskawica Gać | WPRRR | 1132 |
| 7 | AKS Strzegom | RWRWW | 1126 |
| 8 | Cement Raciborowice | PRRRW | 1126 |
| 9 | Polonia Środa Śląska | WPRRW | 1120 |
| 10 | WKS Wierzbice | PWPWP | 1115 |
| 11 | Moto Jelcz Oława | RPRPP | 1110 |
| 12 | Polonia Bielany Wrocławskie | RWPPR | 1106 |
| 13 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | PWWRR | 1099 |
| 14 | Odra Ścinawa | PPPRR | 1085 |
| 15 | Piast Nowa Ruda | PPRRW | 1065 |
| 16 | Iskra Księginice | WRPPP | 1055 |
| 17 | Polonia-Stal Świdnica | RPRPP | 1026 |
| 18 | Prochowiczanka Prochowice | RRRPP | 991 |
📂 Poprzedni sezon
Sezon 2025/2026
ℹ️ Legenda
Forma:
W = wygrana,
R = remis,
P = porażka
Ligi:
IV = IV Liga,
WRO = KO Wrocław,
JG = KO Jelenia Góra,
WB = KO Wałbrzych,
LEG = KO Legnica
