RANKING KLUBÓW
Sezon 2026/2027
🔍 Znajdź klub w rankingu
Ranking Klasa okręgowa Wałbrzych
Sezon 2026/2027
📅 Aktualizacja: 01.11.2026
⚽ Po rozegraniu: 12 kolejek
| # | Drużyna | Forma | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bielawianka Bielawa | WWWWW | 1181 |
| 2 | Górnik Wałbrzych | WWWWW | 1146 |
| 3 | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | WWWPW | 1123 |
| 4 | Zdrój Jedlina-Zdrój | RPPPW | 1091 |
| 5 | Skałki Stolec | PWWWP | 1083 |
| 6 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | RWWRR | 1078 |
| 7 | Zjednoczeni Żarów | PWWWP | 1078 |
| 8 | LKS Bystrzyca Górna | RWPWW | 1067 |
| 9 | Sparta Ziębice | RPWRP | 1065 |
| 10 | MKS Szczawno-Zdrój | WPPPR | 1049 |
| 11 | Zieloni Mokrzeszów | RWPWP | 1046 |
| 12 | Nysa Kłodzko | PPPPP | 1042 |
| 13 | Lechia II Dzierżoniów | RPPPW | 1031 |
| 14 | Szczyt Boguszów-Gorce | PPRWP | 1029 |
| 15 | Włókniarz Głuszyca | WPRPW | 1027 |
| 16 | Delta Słupice | PPPPP | 996 |
📂 Poprzedni sezon
Sezon 2025/2026
ℹ️ Legenda
Forma:
W = wygrana,
R = remis,
P = porażka
Ligi:
IV = IV Liga,
WRO = KO Wrocław,
JG = KO Jelenia Góra,
WB = KO Wałbrzych,
LEG = KO Legnica
