IV LIGA DOLNOŚLĄSKA
Sezon 20265/2027
KLASYFIKACJE
NAJLEPSI STRZELCY
| Zawodnik | Drużyna | Gol |
|---|---|---|
Chrobry II Głogów | 15 | |
GKS Mirków | 13 | |
Lechia Dzierżoniów | 12 | |
Chrobry II Głogów | 10 | |
Lechia Dzierżoniów | 10 | |
Chrobry II Głogów | 9 | |
GKS Mirków | 8 | |
Piast Żmigród | 8 | |
WKS Wierzbice | 7 | |
AKS Strzegom | 7 | |
Błyskawica Gać | 7 | |
Iskra Księginice | 7 | |
Górnik Złotoryja | 6 | |
Polonia Bielany Wrocławskie | 5 | |
Odra Ścinawa | 5 |
CZYSTE KONTA
| Zawodnik | Drużyna | Czyste konto |
|---|---|---|
Moto Jelcz Oława | 7 | |
Błyskawica Gać | 6 | |
Cement Raciborowice | 4 | |
WKS Wierzbice | 4 | |
Polonia Środa Śląska | 3 | |
Piast Żmigród | 3 | |
Cement Raciborowice | 3 | |
Lechia Dzierżoniów | 3 | |
Piast Nowa Ruda | 3 | |
Piast Żmigród | 3 | |
GKS Mirków | 3 | |
Polonia Bielany Wrocławskie | 2 | |
Błyskawica Gać | 2 | |
Błyskawica Gać | 2 | |
Górnik Złotoryja | 2 |
ŻÓŁTE KARTKI
| Zawodnik | Drużyna | Żółta kartka |
|---|---|---|
Iskra Księginice | 6 | |
Orzeł Ząbkowice Śląskie | 6 | |
Iskra Księginice | 6 | |
Błyskawica Gać | 6 | |
Prochowiczanka Prochowice | 6 | |
Polonia-Stal Świdnica | 6 | |
Górnik Złotoryja | 6 | |
Lechia Dzierżoniów | 5 | |
Piast Nowa Ruda | 5 | |
Polonia Bielany Wrocławskie | 5 | |
GKS Mirków | 5 | |
Błyskawica Gać | 5 | |
Iskra Księginice | 5 | |
Iskra Księginice | 5 | |
Polonia Środa Śląska | 4 |
CZERWONE KARTKI
| Zawodnik | Drużyna | Czerwona kartka |
|---|---|---|
Polonia-Stal Świdnica | 1 | |
Błyskawica Gać | 1 | |
WKS Wierzbice | 1 | |
Odra Ścinawa | 1 | |
Polonia Środa Śląska | 1 | |
Lechia Dzierżoniów | 1 | |
Błyskawica Gać | 1 | |
Prochowiczanka Prochowice | 1 | |
Prochowiczanka Prochowice | 1 | |
Górnik Złotoryja | 1 | |
Prochowiczanka Prochowice | 1 | |
Moto Jelcz Oława | 1 | |
Cement Raciborowice | 1 | |
Piast Żmigród | 0 | |
Polonia Bielany Wrocławskie | 0 |
