26-09-2026 16:00 Stadion Miejski w Kamiennej Górze
Olimpia Kamienna Góra
KS Łomnica
2
3
Statystyka gracza
| 2' | Paweł Habasiński | |||
| Kamil Młodziński | 13' | |||
| Norbert Zioła | 29' | |||
| 34' | Jakub Szaciłło-Kulikowski | |||
| 45' | Dennis Yaw Fumador | |||
| Adrian Moszyk | 46' | |||
| Sebastian Sochacki | 55' | |||
| Norbert Zioła | 68' | |||
| 77' | Dominik Szkutnicki |
